Goed om weten vooraleer u op reis naar Dalmatië vertrekt
Snel gecheckt - praktische info
Weer en klimaat
Klimaat: Langs de Adriatische Zee heerst een mediterraan klimaat met zachte, regenachtige winters en warme, droge zomers. Plotselinge winden zijn in Dalmatië niet ongewoon. De koude valwind Bora, met forse windstoten, komt uit het noordoosten en brengt koude lucht mee uit de bergen. De Jugo is een wind uit het zuiden en kondigt vochtig en drukkend weer aan, waardoor 's avonds hevig onweer kan losbarsten.
Dubrovnik | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Gemiddelde dagtemp. (°C) | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
Aantal regendagen | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 |
Zadar | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Gemiddelde dagtemp. (°C) | 11 | 11 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 28 | 24 | 20 | 15 | 12 | |
Gemiddelde nachtt. (°C) | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 8 | 6 | |
Gemiddelde neerslag (mm) | 80 | 58 | 59 | 56 | 62 | 40 | 33 | 29 | 50 | 103 | 125 | 113 | |
Aantal uren zon per dag | 80 | 58 | 59 | 56 | 62 | 40 | 33 | 29 | 50 | 103 | 125 | 113 |
Overzicht reizen naar Kroatië
Zie ook onze andere Evenementtours websites:
https://www.reizennaarGriekenland.be
https://www.reizennaarSchotland.be
https://www.reizennaarLapland.be
https://www.Afrikareizen.be