Citytrip Valencia

Kaartje Valencia

De derde grootste stad van Spanje is ook één van de meest levendige. Valencia is een stad vol aanraders met tal van monumenten. Ultramoderne gebouwen staan er tegenover gotische en barokke gevels; oude wijken met een levendig straatleven tegenover het futuristische kunst- en wetenschapscentrum. Valencia is hip en trendy; de stad waar men houdt van feesten en zich vol in het nachtleven kan storten. Perfect voor wie in een citytrip cultuur, uitgaan, lekker eten én strand wil combineren...

Citytrip Valencia
 

Op reis naar Valencia: info bestemming

Valencia is met de voltooiing van het Palau de las Artes meer dan ooit de stad van Santiago Calatrava. Nergens anders op reis vind je zoveel bouwwerken van deze toparchitect. De witte en spiegelende Ciudad de las Artes y las Ciencias (Stad van Kunst en Wetenschap) gaat als het ware kopje onder in de drooggelegde rivierbedding van de Turia. De architect heeft door zijn harmonieuze ontwerpen met water de herinnering aan de omgelegde rivier met succes kunnen bewaren.

 
 

Daarnaast heeft Valencia ook een oude stad, met kathedraal en 15de-eeuw gotisch centrum waar het aangenaam kuieren is. Vooral de kathedraal imponeert, met een kluwen van bouwstijlen en bijgebouwtjes (o.a. een klokkentoren). Ook de prachtige gotische Lonja de la Seda (de Zijdebeurs) is zonder twijfel een van de unieke gebouwen van Valencia...

 

Buiten de stad vind je in de Valencia provincie ongerepte natuurgebieden, stranden aan het zuiverste water in Europa, eindeloze sinaasappelplantages, een bewogen geschiedenis, en een gevarieerde keuken. La Albufera, ten zuiden van Valencia en bij de monding van de rivieren Turia en Jucar is waarschijnlijk één van de meest diverse natuurparken van Spanje. Kilometerslange zandstranden met beschermde duinen schermen een zoetwatermeer met een diameter van 6km af van de Middellandse Zee. Bijzonder is het pijnbos in zanderige grond met rijk struikgewas. Drie kanalen (twee natuurlijke en een kunstmatig) verbinden de lagune en omringende wetlands met de zee. La Albufera is een toevluchtsoord voor trekvogels. Je kan er o.a. flamingo's bewonderen. Traditioneel wordt rijst gekweekt in de moeraslanden. De herkomst van de "Spaanse" paella ligt dan ook hier.

Extra informatie over een georganiseerde reis naar Valencia maakt overigens integraal deel uit van onze voorstellen/offertes.

 

Vraag hier uw citytrip Valencia aan...  (duid één of meer mogelijkheden aan via de kruisvakken links)

Wij streven naar uw reis op maat en overleggen eerst verder om uw interesses en wensen volledig te kunnen integreren.

 

Citytrip Valencia

 
 
   
 
Uw keuzes
Uw contactgegevens
Overige gegevens

De gegevens die u invult heeft Evenementtours nodig om verder met u contact op te nemen. Deze gegevens worden ook gebruikt om u 2 à 3 keer per jaar gerichte informatie toe te sturen. U kan zich steeds uitschrijven. In geen geval geven wij uw gegevens door aan derden. Alle verdere details over de verwerking van uw gegevens en uw rechten vindt u in ons privacybeleid.

 Ik ben op de hoogte van de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Evenementtours.

Goed om weten vooraleer u op reis naar Valencia vertrekt

Snel gecheckt - praktische info

Alicante   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   16 17 20 22 26 30 33 33 30 25 20 17
Gemiddelde nachtt. (°C)   4 5 8 10 13 17 19 19 17 13 8 6
Gemiddelde neerslag (mm)   24 18 23 43 39 10 1 8 30 45 26 37
Aantal uren zon per dag   24 18 23 43 39 10 1 8 30 45 26 37
Aantal regendagen   4 4 5 6 6 2 1 1 4 5 4 5

Barcelona   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   13 15 16 18 21 24 28 28 26 22 17 14
Gemiddelde nachtt. (°C)   4 5 7 9 12 16 19 19 17 13 8 6
Gemiddelde neerslag (mm)   41 29 42 49 59 42 20 61 85 91 58 51
Aantal uren zon per dag   41 29 42 49 59 42 20 61 85 91 58 51
Aantal regendagen   6 5 6 7 7 6 3 6 6 8 6 6

Bilbao   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   13 15 16 17 20 23 25 26 24 21 16 14
Gemiddelde nachtt. (°C)   5 5 6 7 10 13 15 15 13 11 8 6
Gemiddelde neerslag (mm)   126 97 94 124 90 64 62 82 74 121 141 116
Aantal uren zon per dag   126 97 94 124 90 64 62 82 74 121 141 116
Aantal regendagen   16 15 15 17 16 12 11 12 12 14 15 16

Caceres   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   12 14 17 19 23 29 33 33 29 22 16 12
Gemiddelde nachtt. (°C)   4 5 7 8 11 16 19 19 16 12 8 5
Gemiddelde neerslag (mm)   58 43 35 49 48 23 7 8 26 59 80 87
Aantal uren zon per dag   58 43 35 49 48 23 7 8 26 59 80 87
Aantal regendagen   7 7 5 7 6 3 1 1 3 7 7 9

Ibiza   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   15 15 16 19 22 26 28 29 27 23 19 16
Gemiddelde nachtt. (°C)   7 7 9 11 14 18 21 22 20 15 12 9
Gemiddelde neerslag (mm)   42 35 25 22 13 22 5 12 34 85 102 47
Aantal uren zon per dag   42 35 25 22 13 22 5 12 34 85 102 47
Aantal regendagen   5 4 5 4 3 2 1 2 4 7 6 6

Las Palmas   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   21 21 22 22 23 25 27 27 27 26 24 22
Gemiddelde nachtt. (°C)   15 15 15 16 17 19 20 21 21 20 18 16
Gemiddelde neerslag (mm)   18 24 14 7 2 0 0 0 10 13 18 27
Aantal uren zon per dag   18 24 14 7 2 0 0 0 10 13 18 27
Aantal regendagen   5 4 4 3 1 0 0 0 2 3 5 6

Madrid   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   10 12 16 18 21 27 31 31 26 19 13 10
Gemiddelde nachtt. (°C)   3 4 6 7 11 15 18 18 15 10 6 4
Gemiddelde neerslag (mm)   37 35 26 47 52 25 15 10 28 49 56 56
Aantal uren zon per dag   37 35 26 47 52 25 15 10 28 49 56 56
Aantal regendagen   9 9 7 11 12 7 3 3 5 9 9 11

Malaga   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   17 18 19 21 24 27 30 30 28 24 20 17
Gemiddelde nachtt. (°C)   7 8 9 10 13 17 20 21 18 14 11 8
Gemiddelde neerslag (mm)   81 55 49 41 25 12 2 6 16 56 95 88
Aantal uren zon per dag   81 55 49 41 25 12 2 6 16 56 95 88
Aantal regendagen   8 6 6 7 5 2 1 1 2 6 7 8

Palma de Mallorca   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   15 16 17 19 23 27 31 31 28 23 19 16
Gemiddelde nachtt. (°C)   4 4 5 7 11 15 17 18 16 12 8 5
Gemiddelde neerslag (mm)   36 32 28 34 27 16 7 16 48 68 48 46
Aantal uren zon per dag   36 32 28 34 27 16 7 16 48 68 48 46
Aantal regendagen   7 7 7 8 6 3 2 3 6 9 8 9

Sevilla   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   16 18 21 23 26 31 35 35 32 26 20 17
Gemiddelde nachtt. (°C)   5 7 8 10 13 17 19 20 18 14 9 7
Gemiddelde neerslag (mm)   65 54 38 57 34 13 2 6 23 62 84 95
Aantal uren zon per dag   65 54 38 57 34 13 2 6 23 62 84 95
Aantal regendagen   8 7 6 8 6 2 0 1 3 7 8 9

Valencia   Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Gemiddelde dagtemp. (°C)   16 18 21 23 26 31 35 35 32 26 20 17
Gemiddelde nachtt. (°C)   5 7 8 10 13 17 19 20 18 14 9 7
Gemiddelde neerslag (mm)   65 54 38 57 34 13 2 6 23 62 84 95
Aantal uren zon per dag   65 54 38 57 34 13 2 6 23 62 84 95
Aantal regendagen   8 7 6 8 6 2 0 1 3 7 8 9

Prettige vakantie in Valencia

In voorbereiding van uw reis op maat naar Valencia voorzien we u van een hoop stadsinformatie en uitgebreide praktische weetjes. Ook dit is deel van uw vakantie.